Simple Domain Search | Bulk Domain Search | Bulk Domain Transfer
Enter the domain and tld you wish to use in the boxes below and click Lookup to see whether the domain is available for purchase.
Domain Pricing
TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | $15.00 USD | $15.00 USD | $15.00 USD |
.net | 1 | $12.69 USD | $12.29 USD | $12.29 USD |
.org | 1 | $12.69 USD | $12.29 USD | $12.29 USD |
.biz | 1 | $12.29 USD | $12.29 USD | $12.29 USD |
.name | 1 | $10.29 USD | $10.29 USD | $10.29 USD |
.us | 1 | $12.29 USD | $12.29 USD | $12.29 USD |
.info | 1 | $12.69 USD | $12.29 USD | $12.29 USD |
.me | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.asia | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.sg | 1 | $36.00 USD | $0.00 USD | $36.00 USD |
.com.sg | 1 | $36.00 USD | $0.00 USD | $36.00 USD |
.net.sg | 1 | $36.00 USD | $36.00 USD | $36.00 USD |
.org.sg | 1 | $29.00 USD | $29.00 USD | $29.00 USD |
.edu.sg | 1 | $36.00 USD | $36.00 USD | $36.00 USD |
.per.sg | 1 | $18.50 USD | $18.50 USD | $18.50 USD |
.com.my | 1 | $52.00 USD | $52.00 USD | $52.00 USD |
.net.my | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.org.my | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.name.my | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.com.hk | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.net.hk | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.org.hk | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.cn | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.com.cn | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.net.cn | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.org.cn | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.tw | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.com.tw | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.org.tw | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.game.tw | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.ebiz.tw | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.club.tw | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.jp | 1 | $120.00 USD | $120.00 USD | $120.00 USD |
.kr | 1 | $75.00 USD | $75.00 USD | $75.00 USD |
.co.kr | 1 | $75.00 USD | $75.00 USD | $75.00 USD |
.in | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.co.in | 1 | $15.00 USD | $15.00 USD | $15.00 USD |
.co.th | 1 | $8.50 USD | $85.00 USD | $85.00 USD |
.ph | 1 | $55.00 USD | $55.00 USD | $55.00 USD |
.com.ph | 1 | $55.00 USD | $55.00 USD | $55.00 USD |
.net.ph | 1 | $55.00 USD | $55.00 USD | $55.00 USD |
.org.ph | 1 | $55.00 USD | $55.00 USD | $55.00 USD |
.com.au | 2 | $40.00 USD | $40.00 USD | $40.00 USD |
.net.au | 2 | $40.00 USD | $40.00 USD | $40.00 USD |
.org.au | 2 | $40.00 USD | $40.00 USD | $40.00 USD |
.net.nz | 1 | $40.00 USD | $40.00 USD | $40.00 USD |
.org.nz | 1 | $40.00 USD | $40.00 USD | $40.00 USD |
.co.uk | 2 | $30.00 USD | $30.00 USD | $30.00 USD |
.me.uk | 2 | $30.00 USD | $30.00 USD | $30.00 USD |
.org.uk | 2 | $30.00 USD | $30.00 USD | $30.00 USD |
.tel | 1 | $25.00 USD | $25.00 USD | $25.00 USD |
.my | 1 | $52.00 USD | $52.00 USD | $52.00 USD |
.cc | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
.eu | 1 | $15.00 USD | $15.00 USD | $15.00 USD |
.mobi | 1 | $18.00 USD | $18.00 USD | $18.00 USD |
.vn | 1 | $85.00 USD | $85.00 USD | $85.00 USD |
.tv | 1 | $40.00 USD | $40.00 USD | $40.00 USD |
.travel | 1 | $120.00 USD | $120.00 USD | $120.00 USD |
.it | 1 | $55.00 USD | $55.00 USD | $55.00 USD |
.la | 1 | $45.00 USD | $45.00 USD | $45.00 USD |
.de | 1 | $30.00 USD | $30.00 USD | $30.00 USD |
.hk | 1 | $35.00 USD | $35.00 USD | $35.00 USD |
Powered by WHMCompleteSolution